Jump to content
IGNORED

Top 10 ATP (Open era)


Tsai

Recommended Posts

ovde imaš topić i metodolgiju, kao i šampione pre open ere

 

evo Johhny sredio listu nakon ove godine, doduse i pre open ere

 

Slams

 

1. Ken Rosewall- 23 slams

2. Rod Laver- 19 slams

3. Roger Federer- 19 slams

4. Rafael Nadal- 16 slams

5. Bill Tilden- 15 slams

6. Pancho Gonzales- 14 slams

7. Pete Sampras- 14 slams

8. Novak Djokovic- 12 slams

9. Roy Emerson- 12 slams

10. Bjorn Borg- 11 slams

11. Henri Cochet- 11 slams

12. Don Budge- 10 slams

13. Fred Perry- 10 slams

14. Frank Sedgman- 8 slams

15. Andre Agassi- 8 slams

16. Jimmy Connors- 8 slams

17. John McEnroe- 7 slams

18. Ellsworth Vines- 7 slams

19. Rene Lacoste- 7 slams

20. Tony Trabert- 7 slams

21. John Newcombe- 7 slams

22. Mats Wilander- 7 slams

 

Time Spent as World #1

 

1. Pancho Gonzales- 364 weeks, 7 YE #1

2. Bill Tilden- 330 weeks, 6 YE #1

3. Don Budge- 313 weeks, 5 YE #1

4. Roger Federer- 302 weeks, 5 YE #1

5. Pete Sampras- 286 Weeks, 6 YE #1

6. Rod Laver- 277 weeks, 5 YE #1

7. Ivan Lendl- 270 weeks, 4 YE #1

8. Jimmy Conndors- 268 weeks, 3 YE #1

9. Ken Rosewall- 242 weeks, 4 YE #1

10. Jack Kramer- 234 weeks, 4 YE #1

11. Novak Djokovic- 223 weeks, 4 YE #1

12. John McEnroe- 170 weeks, 4 YE #1

13. Henri Cochet- 166 weeks, 3 YE #1

14. Bjorn Borg- 161 weeks, 3 YE #1

15. Ellsworth Vines- 157, 3 YE #1

16. Bobby Riggs- 150 weeks, 3 YE #1

17. Rafael Nadal- 144 weeks, 3 YE #1

18. Fred Perry- 120 weeks, 3 YE #1

19. Rene Lacoste- 104 weeks, 2 YE #1

20. Andre Agassi 101 weeks, 1 YE #1

Link to comment
  • 10 months later...
On 20.11.2016. at 23:22, Tsai said:

 

  1. FEDERER (6, 1, 8, 5) (310, 5) (27, 6)  - 98
  2. NADAL  (1, 11, 2, 3) (181, 4) (32, 0)  - 79
  3. SAMPRAS (2, 0, 7, 5) (286, 6) (11, 5) - 64
  4. DJOKOVIC (6, 1, 4, 2) (223, 4) (30, 5) – 69
  5. BORG (0 , 6, 5, 0) (109, 2) (15, 2) - 64
  6. LENDL (2 ,3 ,0, 3) (270, 4) (22, 5) - 94
  7. CONNORS (1, 0, 2, 5) (268, 5) (17, 1) - 109
  8. MCENROE (0, 0, 3, 4) (170, 4) (19, 3) - 77
  9. AGASSI (4, 1, 1, 2) (101, 1) (17, 1) – 60
  10. EDBERG (2, 0, 2, 2) (72, 2) (8, 1) - 42
Edited by Tsai
Link to comment
  • 3 months later...

Zbog broja nedelja na 1. mestu tabela je od 31. decembra 2018.

 

  1. FEDERER (6, 1, 8, 5) (310, 5) (27, 6)  - 99
  2. NADAL  (1, 11, 2, 3) (196, 4) (33, 0)  - 80
  3. DJOKOVIC (6, 1, 4, 3) (232, 5) (32, 5) – 72
  4. SAMPRAS (2, 0, 7, 5) (286, 6) (11, 5) - 64
  5. BORG (0 , 6, 5, 0) (109, 2) (15, 2) - 64
  6. LENDL (2 ,3 ,0, 3) (270, 4) (22, 5) - 94
  7. CONNORS (1, 0, 2, 5) (268, 5) (17, 1) - 109
  8. MCENROE (0, 0, 3, 4) (170, 4) (19, 3) - 77
  9. AGASSI (4, 1, 1, 2) (101, 1) (17, 1) – 60
  10. EDBERG (2, 0, 2, 2) (72, 2) (8, 1) - 42
Edited by Tsai
Link to comment

Ajde sad, rekao sam realno, a ne moguće.

Zapravo mi je najmanje vjerovatno da će ga stići po broju osvojenih turnira. 27 trofeja je dosta velika razlika pogotovo što je za očekivati da se Novak skroz koncentriše na slemove.

Link to comment

Teshko... ova poslednja dva finala su bas otreznjenje. Kolko god ludo brzo dosao do broja 1, isto tako moze i da ga izgubi. Stizu klinci. Ako stigne Nadala bice nestvarno dobro

Link to comment

Videcemo. Pored toga sto je u sportu, pojedinacnom posebno, nezahvalno prognozirati, mnogo toga je ostvario sto se niko nije ni u ludilu nadao i to u ne toliko dalekoj proslosti. I svaki put iznenadi. Ima i nekih razocarenja, ali boze moj, sport je to, sve je moguce, a zelim da verujem da je ovih prethodnih 6 meseci bila uvertira za neka nova postignuca.

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...